- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00834 | Garage / Parkplatz | Benissa Benissa | 74 | 3 | 550€/Monat | ||
| 00681 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 110 | 4 | 600€/Monat | ||
| 00425 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 135 | 8 | 650€/Monat | ||
| 06352 | Bungalow | Benissa Benissa | 2 | 110 | 9 | 800€/Monat | |
| 00820 | Geschäftslokal | Benissa | 240 | 10 | 850€/Monat | ||
| 00790 | Apartment | Benissa | 3 | 125 | 11 | 900€/Monat | |
| 00732 | Stadthaus | Senija Senija | 3 | 170 | 11 | 1.100€/Monat | |
| 00837 | Landhaus | Benissa | 2 | 75 | 17 | 1.100€/Monat | |
| 00660 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 190 | 7 | 1.200€/Monat | ||
| 00826 | Villa | Senija | 2 | 87 | 14 | 1.200€/Monat | |
| 00828 | Geschäftslokal | Benissa | 1534 | 13 | 4.500€/Monat | ||
| A-00625 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 5.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12