- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00746 | Stadthaus | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | 360.000€ | |
| 00750 | Stadthaus | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750.000€ | |
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00696 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00730 | Stadthaus | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149.000€ | |
| 00775 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 278 | 17 | 255.000€ | |
| 00379 | Landhaus | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570.000€ | |
| 00830 | Stadthaus | Benissa | 5 | 201 | 20 | 255.000€ | |
| 00715 | Stadthaus | Benissa Avda. País Valencià | 4 | 260 | 10 | 185.000€ | |
| 00767 | Apartment | Benissa Benissa | 4 | 108 | 9 | 130.000€ | |
| 00781 | Landhaus | Benissa Benissa | 4 | 212 | 13 | 525.000€ | |
| 00804 | Villa | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51