- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088 | Grundstück | Senija Cometa | 4 | 135.000€ | |||
| 00460 | Grundstück | Benissa Benissa | 2 | 155.000€ | |||
| 00623 | Grundstück | Benissa Benimarraig | 5 | 147.000€ | |||
| 00665 | Grundstück | Benissa LLENES | 4 | 100.000€ | |||
| 00670 | Grundstück | Benissa Benissa | 9 | 195.000€ | |||
| 00772 | Grundstück | Benissa Benissa | 6 | 134.000€ | |||
| 00773 | Baugrundstück | Benissa Benissa | 3 | 80.000€ | |||
| 00795 | Grundstück | Benissa Benissa | 5 | 137.900€ | |||
| 00799 | Grundstück | Benissa Benissa | 6 | 150.000€ | |||
| 00800 | Grundstück | Benissa Benissa | 5 | 175.000€ | |||
| 00835 | Grundstück | Benissa | 17 | 185.000€ | |||
| 00770 | Apartment | Moraira Moraira | 1 | 42 | 6 | 205.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51