- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-00625 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00696 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00750 | Stadthaus | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750.000€ | |
| 00659 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ | ||
| 00728 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 550 | 30 | 750.000€ | |
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00746 | Stadthaus | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | 360.000€ | |
| 00759 | Landhaus | Benissa Benissa | 3 | 322 | 9 | 371.000€ | |
| 00775 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 278 | 17 | 255.000€ | |
| 00715 | Stadthaus | Benissa Avda. País Valencià | 4 | 260 | 10 | 185.000€ | |
| 00821 | Geschäftslokal | Benissa | 240 | 10 | 250.000€ | ||
| 00748 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51