- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00460 | Grundstück | Benissa Benissa | 2 | 155.000€ | |||
| 00659 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ | ||
| 00773 | Baugrundstück | Benissa Benissa | 3 | 80.000€ | |||
| 00803 | Garage / Parkplatz | Benissa Benissa | 74 | 3 | 95.000€ | ||
| 06088 | Grundstück | Senija Cometa | 4 | 135.000€ | |||
| 00665 | Grundstück | Benissa LLENES | 4 | 100.000€ | |||
| 00623 | Grundstück | Benissa Benimarraig | 5 | 147.000€ | |||
| 00766 | Stadthaus | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | 89.000€ | |
| 00795 | Grundstück | Benissa Benissa | 5 | 137.900€ | |||
| 00798 | Villa | Alcalalí Alcalali | 3 | 195 | 5 | 630.000€ | |
| 00800 | Grundstück | Benissa Benissa | 5 | 175.000€ | |||
| 00462 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 158 | 6 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51