- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00728 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 550 | 30 | 750.000€ | |
| 00379 | Landhaus | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570.000€ | |
| 00696 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00730 | Stadthaus | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149.000€ | |
| 00804 | Villa | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840.000€ | |
| 00830 | Stadthaus | Benissa | 5 | 201 | 20 | 255.000€ | |
| 00814 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 164 | 18 | 179.999€ | |
| 00775 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 278 | 17 | 255.000€ | |
| 00794 | Stadthaus | Benissa Benissa | 1 | 199 | 17 | 150.000€ | |
| 00835 | Grundstück | Benissa | 17 | 185.000€ | |||
| V-00625 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51