- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00462 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 158 | 6 | 85.000€ | ||
| V-00625 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00659 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ | ||
| 00661 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 190 | 7 | 262.600€ | ||
| 00696 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00730 | Stadthaus | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149.000€ | |
| 00744 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 134 | 6 | 255.000€ | ||
| 00746 | Stadthaus | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | 360.000€ | |
| 00748 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | 105.000€ | |
| 00750 | Stadthaus | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750.000€ | |
| 00759 | Landhaus | Benissa Benissa | 3 | 322 | 9 | 371.000€ | |
| 00766 | Stadthaus | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | 89.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51