- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-00625 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00804 | Villa | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840.000€ | |
| 00728 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 550 | 30 | 750.000€ | |
| 00750 | Stadthaus | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750.000€ | |
| 00659 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ | ||
| 00798 | Villa | Alcalalí Alcalali | 3 | 195 | 5 | 630.000€ | |
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00379 | Landhaus | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570.000€ | |
| 00816 | Villa | Moraira Arnella | 2 | 115 | 10 | 550.000€ | |
| 00781 | Landhaus | Benissa Benissa | 4 | 212 | 13 | 525.000€ | |
| 00696 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00836 | Apartment | Valencia | 4 | 98 | 14 | 398.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51