- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00773 | Baugrundstück | Benissa Benissa | 3 | 80.000€ | |||
| 00696 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00715 | Stadthaus | Benissa Avda. País Valencià | 4 | 260 | 10 | 185.000€ | |
| 00728 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 550 | 30 | 750.000€ | |
| 00730 | Stadthaus | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149.000€ | |
| 00746 | Stadthaus | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | 360.000€ | |
| 00748 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | 105.000€ | |
| 00750 | Stadthaus | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750.000€ | |
| 00766 | Stadthaus | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | 89.000€ | |
| 00768 | Stadthaus | Dénia Denia | 2 | 110 | 10 | 190.000€ | |
| 00775 | Stadthaus | Benissa Benissa | 5 | 278 | 17 | 255.000€ | |
| 00791 | Stadthaus | Benissa Benissa | 3 | 186 | 10 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51