- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00593 | Geschäftslokal | Benissa | 222 | 7 | 167.550€ | ||
| 00821 | Geschäftslokal | Benissa | 240 | 10 | 250.000€ | ||
| 00285 | Apartment | Benissa | 2 | 85 | 8 | 195.000€ | |
| 00822 | Apartment | Benissa | 3 | 84 | 11 | 160.000€ | |
| 00379 | Landhaus | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570.000€ | |
| 00824 | Geschäftslokal | Moraira | 88 | 7 | 220.000€ | ||
| 00825 | Stadthaus | Jalón | 4 | 200 | 11 | 148.000€ | |
| 00830 | Stadthaus | Benissa | 5 | 201 | 20 | 255.000€ | |
| 00835 | Grundstück | Benissa | 17 | 185.000€ | |||
| 00836 | Apartment | Valencia | 4 | 98 | 14 | 398.000€ | |
| 00798 | Villa | Alcalalí Alcalali | 3 | 195 | 5 | 630.000€ | |
| 00816 | Villa | Moraira Arnella | 2 | 115 | 10 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51