- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00770 | Apartment | Moraira Moraira | 1 | 42 | 6 | 205.000€ | |
| 00804 | Villa | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840.000€ | |
| 00665 | Grundstück | Benissa LLENES | 4 | 100.000€ | |||
| 00786 | Apartment | Jalón Jalon | 3 | 100 | 13 | 215.000€ | |
| 00768 | Stadthaus | Dénia Denia | 2 | 110 | 10 | 190.000€ | |
| 06088 | Grundstück | Senija Cometa | 4 | 135.000€ | |||
| 00460 | Grundstück | Benissa Benissa | 2 | 155.000€ | |||
| 00462 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 158 | 6 | 85.000€ | ||
| V-00625 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00657 | Villa | Benissa Benissa | 3 | 85 | 10 | 200.000€ | |
| 00659 | Geschäftslokal | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51