- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 51
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00746 | Maison de village | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | 360 000 € | |
| 00750 | Maison de village | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750 000 € | |
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610 000 € | |
| 00696 | Maison de village | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500 000 € | |
| 00730 | Maison de village | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149 000 € | |
| 00775 | Maison de village | Benissa Benissa | 5 | 278 | 17 | 255 000 € | |
| 00379 | Maison de campagne | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570 000 € | |
| 00830 | Maison de village | Benissa | 5 | 201 | 20 | 255 000 € | |
| 00715 | Maison de village | Benissa Avda. País Valencià | 4 | 260 | 10 | 185 000 € | |
| 00767 | Appartement | Benissa Benissa | 4 | 108 | 9 | 130 000 € | |
| 00781 | Maison de campagne | Benissa Benissa | 4 | 212 | 13 | 525 000 € | |
| 00804 | Villa | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840 000 € |
De la 1 à 12 de 51