- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 51
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088 | Terrain | Senija Cometa | 4 | 135 000 € | |||
| 00460 | Terrain | Benissa Benissa | 2 | 155 000 € | |||
| 00623 | Terrain | Benissa Benimarraig | 5 | 147 000 € | |||
| 00665 | Terrain | Benissa LLENES | 4 | 100 000 € | |||
| 00670 | Terrain | Benissa Benissa | 9 | 195 000 € | |||
| 00772 | Terrain | Benissa Benissa | 6 | 134 000 € | |||
| 00773 | Urban Plot | Benissa Benissa | 3 | 80 000 € | |||
| 00795 | Terrain | Benissa Benissa | 5 | 137 900 € | |||
| 00799 | Terrain | Benissa Benissa | 6 | 150 000 € | |||
| 00800 | Terrain | Benissa Benissa | 5 | 175 000 € | |||
| 00835 | Terrain | Benissa | 17 | 185 000 € | |||
| 00770 | Appartement | Moraira Moraira | 1 | 42 | 6 | 205 000 € |
De la 1 à 12 de 51