- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 51
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00800 | Terrain | Benissa Benissa | 5 | 175 000 € | |||
| 00665 | Terrain | Benissa LLENES | 4 | 100 000 € | |||
| 06088 | Terrain | Senija Cometa | 4 | 135 000 € | |||
| 00435 | Terrain | Benissa Benissa | 70 | 8 | 199 500 € | ||
| 00460 | Terrain | Benissa Benissa | 2 | 155 000 € | |||
| 00623 | Terrain | Benissa Benimarraig | 5 | 147 000 € | |||
| 00772 | Terrain | Benissa Benissa | 6 | 134 000 € | |||
| 00379 | Maison de campagne | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570 000 € | |
| 00781 | Maison de campagne | Benissa Benissa | 4 | 212 | 13 | 525 000 € | |
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610 000 € | |
| 00657 | Villa | Benissa Benissa | 3 | 85 | 10 | 200 000 € | |
| 00799 | Terrain | Benissa Benissa | 6 | 150 000 € |
De la 1 à 12 de 51