- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 51
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00786 | Appartement | Jalón Jalon | 3 | 100 | 13 | 215 000 € | |
| 00730 | Maison de village | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149 000 € | |
| 00767 | Appartement | Benissa Benissa | 4 | 108 | 9 | 130 000 € | |
| 00773 | Urban Plot | Benissa Benissa | 3 | 80 000 € | |||
| 00462 | Locaux | Benissa Benissa | 158 | 6 | 85 000 € | ||
| 00766 | Maison de village | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | 89 000 € | |
| 00803 | Garage / Parking | Benissa Benissa | 74 | 3 | 95 000 € | ||
| 00665 | Terrain | Benissa LLENES | 4 | 100 000 € | |||
| 00748 | Maison de village | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | 105 000 € | |
| 00772 | Terrain | Benissa Benissa | 6 | 134 000 € | |||
| 06088 | Terrain | Senija Cometa | 4 | 135 000 € | |||
| 00795 | Terrain | Benissa Benissa | 5 | 137 900 € |
De la 1 à 12 de 51