- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 12
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00834 | Garages / Parkeerplaatsen | Benissa Benissa | 74 | 3 | €550/maand | ||
| 00681 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 110 | 4 | €600/maand | ||
| 00425 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 135 | 8 | €650/maand | ||
| 06352 | Tussenwoningen | Benissa Benissa | 2 | 110 | 9 | €800/maand | |
| 00820 | Commerciële Ruimte | Benissa | 240 | 10 | €850/maand | ||
| 00790 | Appartement | Benissa | 3 | 125 | 11 | €900/maand | |
| 00732 | Dorpshuizen | Senija Senija | 3 | 170 | 11 | €1.100/maand | |
| 00837 | Landhuizen | Benissa | 2 | 75 | 17 | €1.100/maand | |
| 00660 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 190 | 7 | €1.200/maand | ||
| 00826 | Villa | Senija | 2 | 87 | 14 | €1.200/maand | |
| 00828 | Commerciële Ruimte | Benissa | 1534 | 13 | €4.500/maand | ||
| A-00625 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 2480 | 16 | €5.000/maand |
Objecten 1 tot 12 van 12