- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 51
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088 | Grondstuk | Senija Cometa | 4 | €135.000 | |||
| 00460 | Grondstuk | Benissa Benissa | 2 | €155.000 | |||
| 00462 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 158 | 6 | €85.000 | ||
| 00623 | Grondstuk | Benissa Benimarraig | 5 | €147.000 | |||
| V-00625 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 2480 | 16 | €900.000 | ||
| 00659 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 660 | 3 | €740.000 | ||
| 00661 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 190 | 7 | €262.600 | ||
| 00665 | Grondstuk | Benissa LLENES | 4 | €100.000 | |||
| 00670 | Grondstuk | Benissa Benissa | 9 | €195.000 | |||
| 00744 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 134 | 6 | €255.000 | ||
| 00772 | Grondstuk | Benissa Benissa | 6 | €134.000 | |||
| 00773 | Urban Plot | Benissa Benissa | 3 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 51