- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 51
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00460 | Grondstuk | Benissa Benissa | 2 | €155.000 | |||
| 00659 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 660 | 3 | €740.000 | ||
| 00773 | Urban Plot | Benissa Benissa | 3 | €80.000 | |||
| 00803 | Garages / Parkeerplaatsen | Benissa Benissa | 74 | 3 | €95.000 | ||
| 06088 | Grondstuk | Senija Cometa | 4 | €135.000 | |||
| 00665 | Grondstuk | Benissa LLENES | 4 | €100.000 | |||
| 00623 | Grondstuk | Benissa Benimarraig | 5 | €147.000 | |||
| 00766 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | €89.000 | |
| 00795 | Grondstuk | Benissa Benissa | 5 | €137.900 | |||
| 00798 | Villa | Alcalalí Alcalali | 3 | 195 | 5 | €630.000 | |
| 00800 | Grondstuk | Benissa Benissa | 5 | €175.000 | |||
| 00462 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 158 | 6 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 51