- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 51
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00462 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 158 | 6 | €85.000 | ||
| V-00625 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 2480 | 16 | €900.000 | ||
| 00659 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 660 | 3 | €740.000 | ||
| 00661 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 190 | 7 | €262.600 | ||
| 00696 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | €500.000 | |
| 00730 | Dorpshuizen | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | €149.000 | |
| 00744 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 134 | 6 | €255.000 | ||
| 00746 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | €360.000 | |
| 00748 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | €105.000 | |
| 00750 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | €750.000 | |
| 00759 | Landhuizen | Benissa Benissa | 3 | 322 | 9 | €371.000 | |
| 00766 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | €89.000 |
Objecten 1 tot 12 van 51