- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 51
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00773 | Urban Plot | Benissa Benissa | 3 | €80.000 | |||
| 00462 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 158 | 6 | €85.000 | ||
| 00766 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | €89.000 | |
| 00803 | Garages / Parkeerplaatsen | Benissa Benissa | 74 | 3 | €95.000 | ||
| 00665 | Grondstuk | Benissa LLENES | 4 | €100.000 | |||
| 00748 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | €105.000 | |
| 00767 | Appartement | Benissa Benissa | 4 | 108 | 9 | €130.000 | |
| 00772 | Grondstuk | Benissa Benissa | 6 | €134.000 | |||
| 06088 | Grondstuk | Senija Cometa | 4 | €135.000 | |||
| 00795 | Grondstuk | Benissa Benissa | 5 | €137.900 | |||
| 00791 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 3 | 186 | 10 | €140.000 | |
| 00623 | Grondstuk | Benissa Benimarraig | 5 | €147.000 |
Objecten 1 tot 12 van 51