- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 51
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00773 | Urban Plot | Benissa Benissa | 3 | €80.000 | |||
| 00696 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | €500.000 | |
| 00715 | Dorpshuizen | Benissa Avda. País Valencià | 4 | 260 | 10 | €185.000 | |
| 00728 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 3 | 550 | 30 | €750.000 | |
| 00730 | Dorpshuizen | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | €149.000 | |
| 00746 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | €360.000 | |
| 00748 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | €105.000 | |
| 00750 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | €750.000 | |
| 00766 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | €89.000 | |
| 00768 | Dorpshuizen | Dénia Denia | 2 | 110 | 10 | €190.000 | |
| 00775 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 5 | 278 | 17 | €255.000 | |
| 00791 | Dorpshuizen | Benissa Benissa | 3 | 186 | 10 | €140.000 |
Objecten 1 tot 12 van 51