- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 51
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00770 | Appartement | Moraira Moraira | 1 | 42 | 6 | €205.000 | |
| 00804 | Villa | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | €840.000 | |
| 00665 | Grondstuk | Benissa LLENES | 4 | €100.000 | |||
| 00786 | Appartement | Jalón Jalon | 3 | 100 | 13 | €215.000 | |
| 00768 | Dorpshuizen | Dénia Denia | 2 | 110 | 10 | €190.000 | |
| 06088 | Grondstuk | Senija Cometa | 4 | €135.000 | |||
| 00460 | Grondstuk | Benissa Benissa | 2 | €155.000 | |||
| 00462 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 158 | 6 | €85.000 | ||
| V-00625 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 2480 | 16 | €900.000 | ||
| 00629 | Villa | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | €610.000 | |
| 00657 | Villa | Benissa Benissa | 3 | 85 | 10 | €200.000 | |
| 00659 | Commerciële Ruimte | Benissa Benissa | 660 | 3 | €740.000 |
Objecten 1 tot 12 van 51