- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06088 | Parcela | Senija Cometa | 4 | 135.000€ | |||
| 00460 | Parcela | Benissa Benissa | 2 | 155.000€ | |||
| 00462 | Local comercial | Benissa Benissa | 158 | 6 | 85.000€ | ||
| 00623 | Parcela | Benissa Benimarraig | 5 | 147.000€ | |||
| V-00625 | Local comercial | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00659 | Local comercial | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ | ||
| 00661 | Local comercial | Benissa Benissa | 190 | 7 | 262.600€ | ||
| 00665 | Parcela | Benissa LLENES | 4 | 100.000€ | |||
| 00670 | Parcela | Benissa Benissa | 9 | 195.000€ | |||
| 00744 | Local comercial | Benissa Benissa | 134 | 6 | 255.000€ | ||
| 00772 | Parcela | Benissa Benissa | 6 | 134.000€ | |||
| 00773 | Solar Urbano | Benissa Benissa | 3 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51