- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00462 | Local comercial | Benissa Benissa | 158 | 6 | 85.000€ | ||
| V-00625 | Local comercial | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00659 | Local comercial | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ | ||
| 00661 | Local comercial | Benissa Benissa | 190 | 7 | 262.600€ | ||
| 00696 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00730 | Casa de pueblo | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149.000€ | |
| 00744 | Local comercial | Benissa Benissa | 134 | 6 | 255.000€ | ||
| 00746 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 7 | 328 | 15 | 360.000€ | |
| 00748 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 3 | 234 | 9 | 105.000€ | |
| 00750 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750.000€ | |
| 00759 | Casa de campo | Benissa Benissa | 3 | 322 | 9 | 371.000€ | |
| 00766 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 1 | 139 | 5 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51