- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00770 | Apartamento | Moraira Moraira | 1 | 42 | 6 | 205.000€ | |
| 00804 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840.000€ | |
| 00665 | Parcela | Benissa LLENES | 4 | 100.000€ | |||
| 00786 | Apartamento | Jalón Jalon | 3 | 100 | 13 | 215.000€ | |
| 00768 | Casa de pueblo | Dénia Denia | 2 | 110 | 10 | 190.000€ | |
| 06088 | Parcela | Senija Cometa | 4 | 135.000€ | |||
| 00460 | Parcela | Benissa Benissa | 2 | 155.000€ | |||
| 00462 | Local comercial | Benissa Benissa | 158 | 6 | 85.000€ | ||
| V-00625 | Local comercial | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00629 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00657 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 3 | 85 | 10 | 200.000€ | |
| 00659 | Local comercial | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51