- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00837 | Casa de campo | Benissa | 2 | 75 | 17 | 1.100€/mes | |
| A-00625 | Local comercial | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 5.000€/mes | ||
| 00826 | Casa / Chalet | Senija | 2 | 87 | 14 | 1.200€/mes | |
| 00828 | Local comercial | Benissa | 1534 | 13 | 4.500€/mes | ||
| 00790 | Apartamento | Benissa | 3 | 125 | 11 | 900€/mes | |
| 00732 | Casa de pueblo | Senija Senija | 3 | 170 | 11 | 1.100€/mes | |
| 00820 | Local comercial | Benissa | 240 | 10 | 850€/mes | ||
| 06352 | Bungalow | Benissa Benissa | 2 | 110 | 9 | 800€/mes | |
| 00425 | Local comercial | Benissa Benissa | 135 | 8 | 650€/mes | ||
| 00660 | Local comercial | Benissa Benissa | 190 | 7 | 1.200€/mes | ||
| 00681 | Local comercial | Benissa Benissa | 110 | 4 | 600€/mes | ||
| 00834 | Garaje / Parking | Benissa Benissa | 74 | 3 | 550€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12