- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00629 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00728 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 3 | 550 | 30 | 750.000€ | |
| 00379 | Casa de campo | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570.000€ | |
| 00696 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00730 | Casa de pueblo | Benidoleig Benidoleig | 5 | 148 | 22 | 149.000€ | |
| 00804 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840.000€ | |
| 00830 | Casa de pueblo | Benissa | 5 | 201 | 20 | 255.000€ | |
| 00814 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 3 | 164 | 18 | 179.999€ | |
| 00775 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 5 | 278 | 17 | 255.000€ | |
| 00794 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 1 | 199 | 17 | 150.000€ | |
| 00835 | Parcela | Benissa | 17 | 185.000€ | |||
| V-00625 | Local comercial | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51