- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-00625 | Local comercial | Benissa Benissa | 2480 | 16 | 900.000€ | ||
| 00804 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los pinos | 4 | 177 | 21 | 840.000€ | |
| 00728 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 3 | 550 | 30 | 750.000€ | |
| 00750 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 6 | 800 | 14 | 750.000€ | |
| 00659 | Local comercial | Benissa Benissa | 660 | 3 | 740.000€ | ||
| 00798 | Casa / Chalet | Alcalalí Alcalali | 3 | 195 | 5 | 630.000€ | |
| 00629 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 5 | 350 | 31 | 610.000€ | |
| 00379 | Casa de campo | Benissa | 5 | 177 | 25 | 570.000€ | |
| 00816 | Casa / Chalet | Moraira Arnella | 2 | 115 | 10 | 550.000€ | |
| 00781 | Casa de campo | Benissa Benissa | 4 | 212 | 13 | 525.000€ | |
| 00696 | Casa de pueblo | Benissa Benissa | 5 | 900 | 22 | 500.000€ | |
| 00836 | Apartamento | Valencia | 4 | 98 | 14 | 398.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51